Hier werden während dem Cup #44 dieTabellen veröffentlicht.
Fun Dienstag
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flachland Pinguine | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 5 | 17 |
2 | diä mittem Heum | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 13 | 8 | 5 |
3 | HotShot (zurückgezogen) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8 | 20 | -12 |
4 | Zulgtal Eagles | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 16 | -10 |
Fun Donnerstag
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freunde des gepflegten Eissport | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 26 | 4 | 22 |
2 | Speakers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 7 | -1 |
3 | Ice-Fighter | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 14 | 12 | 2 |
4 | SV Röthenbach II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 29 | -23 |
Profi Mittwoch
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ursellen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 7 | -3 |
2 | SV Röthenbach 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Playboy Bunnies | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | 6 | 0 |
4 | Eskimo Callboys | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6 | 8 | -2 |
Profi Freitag
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Mühlethurnen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | 15 | 5 | 10 |
2 | D’EINER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 4 | 5 |
3 | Huskys Novizen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6 | 14 | -8 |
4 | Team Last Minute | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 7 | 14 | -7 |
Finalrunde
Fun
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flachland Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Freunde des gepflegten Eissport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Speakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | diä mittem Heum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ice-Fighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zulgtal Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Profis
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D’EINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
0 | HC Mühlethurnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
0 | SV Röthenbach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | SC Ursellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Playboy Bunnies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huskys Novizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |